
हवामान अंदाज
| दिवस | हवामान | कमाल तापमान | किमान तापमान |
| गुरुवार 19 जून | पाऊस | 32 °C | 25 °C |
| शुक्रवार 20 जून | पाऊसाची शक्यता | 31 °C | 26 °C |
| शनिवार 21 जून | पाऊसाची शक्यता आणि ढगाळ वातावरण | 32 °C | 26 °C |
| रविवार 22 जून | दुपारी वारा + पाऊसाची शक्यता | 32 °C | 27 °C |
| सोमवार 23 जून | पाऊसाची शक्यता | 32 °C | 26 °C |
| मंगळवार 24 जून | पाऊसाची शक्यता | 30 °C | 26 °C |
| बुधवार 25 जून | पाऊसाची शक्यता | 31 °C | 26 °C |
थोडक्यात माहिती:
- पुढील आठवड्यात पाऊस सतत सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
- तापमान साधारणपणे 30–32 °C दरम्यान राहील.
- किमान तापमान सुमारे 25–27 °C असेल.